Список победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 2023/2024 учебного года и учащихся, награжденных похвальными отзывами за результативное участие
Русский язык и литература
№ п/п | Фамилия, собственное имя, отчество | Класс | Наименование учреждения образования |
Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Потапенко Арсений Игоревич | VIII | ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева» | Диплом I степени |
2. | Семёнов Иван Александрович | IX | ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
3. | Прищепова Ирина Анатольевна | XI | ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева» | Диплом I степени |
Белорусский язык и литература
№ п/п | Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельнікаў | Клас | Назва ўстановы адукацыі | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Бусенка Дар’я Эмільеўна | ІХ | ДУА «Сярэдняя школа № 37 г.Магілёва» | Диплом IІI степени |
2. | Уласенка Дамініка Юр’еўна | ІХ | ДУА «Магілёўская гарадская гімназія № 1» | Диплом IІ степени |
3. | Сталярова Ганна Аляксандраўна | ХІ | ДУА «Гімназія № 4 г.Магілёва» | Диплом I степени |
4. | Шумілаў Арцём Андрэевіч | ХІ | ДУА «Гімназія № 4 г.Магілёва» | Диплом IІ степени |
5. | Нікіфарава Яна Аляксандраўна | ХІ | ДУА «Гімназія № 4 г.Магілёва» | Диплом IІ степени |
Английский язык
№ п/п | Фамилия, собственное имя, отчество участника | Класс (курс) | Наименование учреждения образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Дединец Александра Витальевна | IX | ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева» | Диплом I степени |
2 | Филиппова Яна Валерьевна | XI | ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
3 | Терещук Кира Олеговна | IX | ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева» | Похвальный отзыв |
Немецкий язык
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Остапенко Екатерина Игоревна | X | государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 г. Могилева» | Диплом II степени |
Китайский язык
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Новикова Ксения Игоревна | X | государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
Математика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1 | Окунева Анастасия Сергеевна | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
2 | Валентюк Алексей Витальевич | IX | государственное учреждение образования «Могилевская городская гимназия № 1» | Диплом IІI степени |
3 | Исаченко Станислав Игоревич | X | государственное учреждение образования «Могилевская городская гимназия № 1» | Диплом IІI степени |
4 | Хотулёв Никита Андреевич | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 42 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
5 | Строгонов Никита Дмитриевич | XI | государственное учреждение образования «Могилевская городская гимназия № 1» | Диплом IІI степени |
Информатика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Ляхович Яков Александрович | XI | государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Могилева» | Диплом II степени |
2. | Спасов Вячеслав Андреевич | XI | государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
3. | Насонова Ульяна Сергеевна | XI | государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
Физика
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Машегиров Станислав Сергеевич | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
2. | Воронцова Елизавета Игоревна | IX | государственное учреждение образования «Могилевская городская гимназия № 1» | Похвальный отзыв |
Химия
Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом | |
---|---|---|---|---|
1. | Родин Кирилл Сергеевич | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Могилева имени М.Т. Романова» | Диплом IІI степени |
2. | Дужик Валерия Александровна | IX | государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
3. | Лукашкова Полина Сергеевна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» | Диплом IІ степени |
4. | Иванова Дарья Сергеевна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
Биология
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Ермоленко Станислав Евгеньевич | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 г.Могилева» | Диплом I степени |
2. | Шульговская Анна Руслановна | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 г. Могилева» | Диплом IІ степени |
3. | Гвоздёва Александра Денисовна | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
4. | Белохвостов Максим Александрович | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
5. | Могилин Ярослав Андреевич | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» | Диплом IІ степени |
6. | Концевая Александра Витальевна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
7. | Жаголкина Дарья Евгеньевна | X | государственное учреждение образования «Средняя школа № 21г. Могилева» | Похвальный отзыв |
Обществоведение
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Маменчиков Денис Михайлович | X | государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г.Могилева» | Диплом IІ степени |
География
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Казанцева Ольга Павловна | IX | государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Могилева имени М.Т. Романова» | Диплом I степени |
2. | Шаромет Анастасия Андреевна | VIII | государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 г. Могилева» | Диплом I степени |
Трудовое обучение
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Буланова Татьяна Евгеньевна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 33 г. Могилева» |
Диплом I степени |
2. | Гарбузова Карина Александровна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 33 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
3. | Алесич Владислава Леонидовна | государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 г. Могилева» |
Диплом IІI степени |
|
4. | Черник Александр Валентинович | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 г. Могилева» |
Диплом IІ степени |
5. | Жигалина Дарья Витальевна | XI | государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 г. Могилева» |
Похвальный отзыв |
Физическая культура и здоровье
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс (курс) | Учреждение образования | Диплом |
---|---|---|---|---|
1. | Жолобова Софья Дмитриевна | VІІІ | государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Могилева» |
Диплом IІ степени |
2. | Антипова Мария Алексеевна | IХ | государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Могилева» |
Диплом IІ степени |
3. | Терещенко Павел Витальевич | ІХ | государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
4. | Башаримов Александр Сергеевич | X | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» | Диплом IІI степени |
5. | Пронтишева Виктория Дмитриевна | X | государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г.Могилева» | Диплом IІI степени |